Kostka Rubika 3x3x3
Ville Seppänen układa kostkę z zawiązanymi oczami w 49,83 sekund (2010)
Świat
| Mj | Czas | Imię i nazwisko | Zawody |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,47 s | Wuhu Open 2018 | |
| 2 | 4,16 s | Auckland Summer Open 2020 | |
| 3 | 4,24 s | Northeast Championship 2019 | |
| 4 | 4,38 s | GA Cubers Feet Fest 2019 | |
| 5 | 4,40 s | SacCubing V 2018 | |
| 6 | 4,44 s | Sens Open 2019 | |
| 7 | 4,51 s | Warm Up Sydney 2019 | |
| 8 | 4,59 s | Polish Championship 2018 | |
| 8 | 4,59 s | ChicaGhosts 2017 | |
| 10 | 4,64 s | Pennsylvania 2018 |
- Pierwszy zanotowany wynik układania kostki Rubika 3x3x3 z 1980 roku wynosi 54 sekundy[9].
- W 1982 roku zorganizowano pierwsze mistrzostwa, gdzie poprawny układ pól ułożono w 22,95 sekundy[10].
- Pierwsze ułożenie Kostki Rubika w czasie poniżej 10 sekund w historii miało miejsce 5 maja 2007 roku na Spanish Open, a dokonał tego Francuz Thibaut Jacquinot (9,86 s.)[11].
Polska
| Mj. | Świat | Czas | Imię i nazwisko | Zawody |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4,51 s | PST LLS Lublin 2019 | |
| 2 | 8 | 4,59 s | Polish Championship 2018 | |
| 3 | 48 | 5,12 s | Polish Speedcubing Tour Nowa Słupia 2019 | |
| 4 | 126 | 5,72 s | Les Automnales 2018 | |
| 5 | 130 | 5,74 s | Cube Factory League Domaniewice 2019 |
Rekordy ułożenia Kostki 3x3x3 w innych stypulacjach
- Jedną ręką:
Max Park – 6,82 s[12] - Stopami:
Daniel Rose-Levine – 16,96 s[13] - Z zawiązanymi oczami:
Max Hilliard – 15,50 s[14] - Najmniejszą ilością ruchów:
Sebastiano Tronto – 16 ruchów[15]
Kostka 4x4x4[16]
Kostka 5x5x5[17]
| Mj | Czas | Imię i nazwisko | Zawody |
|---|---|---|---|
| 1 | 34,92 s | Houston Winter 2020 | |
| 2 | 37,93 s | Canberra Autumn 2018 | |
| 3 | 38,96 s | WCA World Championship 2019 | |
| 4 | 40,43 s | WCA World Championship 2019 | |
| 5 | 40,66 s | WCA World Championship 2019 | |
| … | |||
| 21 | 45,38 s | PST CFL Częstochowa 2019 | |
Kostka 6x6x6[18]
| Mj | Czas | Imię i nazwisko | Zawody |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:09,51 s | Houston Winter 2020 | |
| 2 | 1:14,06 s | Vancouver Big Cubes Open 2019 | |
| 3 | 1:18,28 s | Warm Up Sydney 2019 | |
| 4 | 1:19,70 s | Weston-super-Mare Open 2019 | |
| 5 | 1:21,67 s | Princeton Winter 2020 | |
| … | |||
| 8 | 1:24,69 s | Polish Open 2019 | |
Kostka 7x7x7[19]
| Mj | Czas | Imię i nazwisko | Zawody |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40,89 s | CubingUSA Nationals 2019 | |
| 2 | 1:53,62 s | Australian Nationals 2018 | |
| 3 | 1:54,62 s | Providence Fall 2019 | |
| 4 | 1:56,70 s | CubingUSA Southern Championship 2019 | |
| 5 | 1:56,89 s | Weston-super-Mare Open 2019 | |
| … | |||
| 7 | 2:02,65 s | Polish Open 2019 | |